SPAZI DETERMINATI

PER LA SORTE DI AMBO
aggiornati dopo l'estrazione del gioved� 5 marzo 2009

Quartine Radicali SPAZIO S 1
Rit. di Spazio ruota Ritardo Cronol. Rapporto RS/RC
1.10.11.19 103 Na 271 0,380
2.20.22.29 56 Mi 274 0,204
3.30.33.39 316 Ge 437 0,723
4.40.44.49 28 Mi 181 0,155
5.50.55.59 87 Rm 187 0,465
6.60.66.69 11 Ba 207 0,053
7.70.77.79 126 Pa 238 0,529
8.80.88.89 34 Mi 192 0,177

© SEAM - NUOVO GIORNALE DEL LOTTO - MILANO